Частицы PEEK5600GF30
Компания имеет возможность полимеризовать сырье из смолы PEEK, модифицировать и гранулировать, непрерывно экструдировать пластины и стержни, а также разрабатывать и производить готовые детали...
Механические свойства | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
проект | Стандарты или инструменты испытаний | единица | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
Предел прочности (23 ℃) | ISO527 | МПа | 90 | 155 | 210 | 134 |
Прочность на изгиб (23 ℃) | ИСО 178 | МПа | 150 | 212 | 298 | 186 |
Прочность сжатия (23 ℃) | ИСО 604 | МПа | 118 | 215 | 240 | 150 |
Ударная вязкость Лзода (без надреза) | ИСО 180/МЕ | кДж/ м2 | Без перерыва | 51 | 40 | 32 |
Термические свойства | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
проект | Стандарты или инструменты испытаний | единица | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
Температура плавления | ИСО 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
Температура теплового отклонения | ИСО 75-ф | ℃ | 163 | 315 | 315 | 293 |
Температура непрерывного использования | УЛ 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
Коэффициент теплового расширения | АСТМ Д696 | 10 -5℃ | 4.7 | 2.2 | 1,5 | 2.2 |
Уровень воспламеняемости | УЛ 94 | В-0@мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
Свяжитесь с нами сейчас
Заполните форму, чтобы получить расценки, руководство по продукту, параметры производительности, индивидуальные решения, техническую консультацию и образцы